| Zbiornik | V | D | H | D pokrywy | Wlot | Wylot | Rura spustowa | Uchwyt |
| [l] | [cm] | [cm] | [cm] | [szt.] | ||||
| P 500 | 538 | 100 | 80 | 21 | 1" | 1" | - | - |
| P 1000 | 1 040 | 120 | 105 | 30 | 1" | 1" | 3/4" | 3 |
| P 2 000 | 2 075 | 150 | 133 | 40 | 1" | 1" | 3/4" | 3 |
| P 3 000 | 3 105 | 183 | 135 | 40 | 1" | 1" | 3/4" | 3 |
| P 5 000 | 4 905 | 225 | 135 | 40 | 1" | 1 1/2" | 1" | 3 |
| P 7 500 | 7 800 | 225 | 210 | 40 | 1" | 1 1/2" | 1" | 3 |
| P 11 000 | 11 150 | 246 | 278 | 60 | - | - | - | - |
| P 15 000 | 14 300 | 246 | 355 | 60 | - | - | - | - |

