Specyfikacja Techniczna:
| Dokładność | +/-0.5% | bar |
| Zakres temperatury roboczej | 0°C do 40°C | °C |
| Doprowadzenie powietrza max. | 10 | bar |
| Ciśnienie napałnienia max. | 6,2 | bar |
| Długość węża | 7,2 | m |
| Podłaczenie elektryczne | 230/50 | V/Hz |
| Zużycie energii | 12 | W |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 1364 x 600 x 470 | mm |
| Waga | 153 | kg |
Opcje modeli:
| Numer produktu | Opis | Jednostka kalibracji | Maksymalny przepływ | Maksymalne ciśnienie wlotowe | Waga |
| NEX2GC02 | NEXUS Nitrogen Generator BAR | BAR | 70 l/min | 10 bar | 153kg |
| NEX6GC02 | NEXUS N6 Nitrogen Generator | BAR | 200 l/min | 12 bar | 153kg |
| NEXMGC02 | NEXUS Membrane Nitrogen Generator BAR | BAR | 580 l/min | 12 bar | 153kg |

