Elektroniczny przepływomierz paliwa z pulserem służący do odmierzania różnorodnych cieczy, takich jak:
- olej napedowy
- olej opałowy
- AdBlue
- płyn do chłodnic
- woda
Przepływomierz paliwa FMT II posiada możliwośc przekazywania zliczanych impulsów do urządzeń zewnętrznych przy pomocy kabla.
Specyfikacja techniczna:
| Przepływ min/max | 5-90 | l/min |
| Ciśnienie nominalne max | 4 | bar |
| Ciśnienie nominalne rozrywające | 9 | bar |
| Zakres lepkości | 0,8 - 40 | mPa·s |
| Przyłącze | GZ 1 | cal |
| Wyświetlacz | 5 | cyfr |
| Klawiatura | 3 | przyciski |
| Dokładność pomiaru po kalibracji | ± 1 | % |
| Dokładność pomiaru bez kalibracji | ± 2 | % |
| Ochrona przeciwporażeniowa | IP 65 | |
| Żywotność baterii | ok. 10 | lat |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 90 x 61 x 130 | mm |
| Waga | 0,3 | kg |

